
| Otros Blogs de Bolsa y Finanzas | |||
| DiarioBursatil.net | Formacionbusatil.com | ||
| Bolsagest | RevistadeWarrant | ||
| RumorBursatil | Aboutforex.eu | ||
| RevistadeCFD | RevistadeETF | ||
| DiarioBursatil.com | GestionBolsa.com | ||
| Finanzas Personales | |||
| Productosdebancos | IPC Blog | ||
| Euribor Blog | |||
| Herramientas | |||
| Cotizaciones Streaming | ForoBursatil.com | ||
| Blog Financial Group - Blogs financieros | |||
| Blog financial Group | |||
Bankia pedirá al Estado 15.000 millones de euros para sanearse
Fuerte corrección para NetApp tras sus débiles previsiones (EE.UU.)
Movimientos más destacados en Wall Street
Ficha de Usuario davidrj
|
|
Mensajes de davidrj recomendados por los usuarios
| Carpetas | Tema | Fecha | |||
| Foros de Bols... | AUD/USD cortos 1.0153 stop a 15 pipos | 0 | 0 | 1 | 07/02/2011 - 14:35 |
| Foros de Bols... | buenos dias a todos, gracias fidelio por le inform... | 0 | 0 | 1 | 07/02/2011 - 10:00 |
| Foros de Bols... | Hola joana | 0 | 0 | 1 | 10/11/2010 - 10:00 |
| Foros de Bols... | gracias Arco :) | 0 | 0 | 1 | 11/08/2010 - 17:47 |
| Foros de Bols... | hola nateag, sigo tus graficos con el tema de sime... | 0 | 0 | 1 | 22/04/2010 - 13:05 |
Mensajes recomendados por davidrj de otros usuarios
| Carpetas | Tema | Usuario | Fecha | |||
| Todo menos Bo... | al que pone los negativos... | 87 | 11729 | 12 | smaragda | 17/04/2010 - 19:47 |
| Dow Jones [+carpetas] | Mini S&P 500, momento del... | 29 | 4417 | 9 | nateag | 29/04/2010 - 12:36 |
| Foros de Bols... | Filosofía Operativa | 0 | 0 | 7 | jarilla | 29/09/2010 - 10:24 |
| Foros de Bols... | Objetivo alcanzado | 0 | 0 | 7 | jarilla | 29/09/2010 - 09:16 |
| Foros de Bols... | Jueves y llueve en madrid... | 0 | 0 | 6 | draculkk | 15/04/2010 - 09:34 |
Análisis técnicos de davidrj
No hay mensajes
Todos los mensajes de davidrj
| Carpetas | Tema | Fecha | |||
| Foros de Bols... | Hoal amigos, buenos dias a todos | 0 | 0 | 0 | 18/08/2011 - 10:45 |
| Foros de Bols... | Hola Coyote ! me alegro de volver a verte por aqui... | 0 | 0 | 0 | 17/08/2011 - 12:43 |
| Foros de Bols... | EUR/USD Largos 1.4245 stop 1.4230 fuera 1.4265 (+2... | 0 | 0 | 0 | 11/08/2011 - 10:36 |
| Foros de Bols... | cierto , volatilidad alta, stops amplios | 0 | 0 | 0 | 11/08/2011 - 10:29 |
| Foros de Bols... | pues voy a probar un largo en eur/usd 1.4245 stop ... | 0 | 0 | 0 | 11/08/2011 - 10:15 |
Aviso legal| Página de inicio | RSS
|
|
Miembro de:
|
Desarrollado por:
|