
| Otros Blogs de Bolsa y Finanzas | |||
| DiarioBursatil.net | Formacionbusatil.com | ||
| Bolsagest | RevistadeWarrant | ||
| RumorBursatil | Aboutforex.eu | ||
| RevistadeCFD | RevistadeETF | ||
| DiarioBursatil.com | GestionBolsa.com | ||
| Finanzas Personales | |||
| Productosdebancos | IPC Blog | ||
| Euribor Blog | |||
| Herramientas | |||
| Cotizaciones Streaming | ForoBursatil.com | ||
| Blog Financial Group - Blogs financieros | |||
| Blog financial Group | |||
Últimos mensajes
Foros de Bolsa - Foro Eurostoxx - Todos | Análisis Tec. | Encuestas 
Nuevo TemaNuevo AnálisisNueva Encuesta
| Tema | Carpeta |
|
Autor | Último mensaje | |
![]() | Claves de la semana entrante y cambios en carteras recomendadas |
Sacyr Valleh... [+carpetas] |
0 | chispito | 16/12/2011 - 18:09 |
![]() | Buenos dias. |
Amper [+carpetas] |
0 | draculkk | 16/12/2011 - 08:51 |
![]() | Cierre de mercados europeos |
Acciona [+carpetas] |
0 | chispito | 15/12/2011 - 18:13 |
![]() | REBAJO EL PRECIO OBJETIVO DE TELEFONICA DE 18 A 16 EUROS.... |
Santander [+carpetas] |
3 | sclopez | 15/12/2011 - 12:02 |
| cual es tu agencia de calificacion??? | wakala80 | 15/12/2011 - 09:57 | |||
| Telefonica el único que cae del ibex. Mal le ha sentado la red... | G.Armani | 15/12/2011 - 10:28 | |||
| A los que estáis invertidos en el dividendo y a los que no. | rabaxia | 15/12/2011 - 12:02 | |||
![]() | Comentario de Mercado |
Amper [+carpetas] |
0 | chispito | 15/12/2011 - 10:24 |
![]() | Cierre de mercados europeos |
Sacyr Valleh... [+carpetas] |
0 | chispito | 14/12/2011 - 18:27 |
![]() | Comentario de Mercado |
NH Hoteles [+carpetas] |
0 | chispito | 14/12/2011 - 09:26 |
![]() | Cierre de mercados europeos |
Renta 4 [+carpetas] |
2 | chispito | 13/12/2011 - 18:36 |
| Gracias por el resumen chispi | rhf | 13/12/2011 - 18:31 | |||
| : ) | chispito | 13/12/2011 - 18:36 | |||
![]() | Esta semana tenemos vencimiento en los siguientes mercados: |
Amper [+carpetas] |
1 | chispito | 13/12/2011 - 15:15 |
| (no sé sí son los que publicaron ayer, pero ha vuelto a aparec... | chispito | 13/12/2011 - 15:15 | |||
![]() | Comentario de Mercado |
FCC [+carpetas] |
0 | chispito | 13/12/2011 - 09:38 |
![]() | Semana de vencimiento de derivados |
Nasdaq [+carpetas] |
5 | chispito | 12/12/2011 - 21:01 |
| comentario | nega | 12/12/2011 - 19:09 | |||
| el vto de futuros condiciona de alguna manera la evolucion de ... | DAVID40 | 12/12/2011 - 19:55 | |||
| Esta explicado en este hilo | nega | 12/12/2011 - 20:14 | |||
| Gracias nega, le pego una leida.Saludos | DAVID40 | 12/12/2011 - 20:31 | |||
| Yo suelo seguir a sgv estos dias, que suelen ser pastores de m... | draculkk | 12/12/2011 - 21:01 | |||
![]() | Cierre de mercados europeos |
BBVA [+carpetas] |
0 | chispito | 12/12/2011 - 18:23 |
![]() | Comentario de Mercado |
BBVA [+carpetas] |
0 | chispito | 12/12/2011 - 09:30 |
![]() | ANÁLISIS IBEX, DAX, SP500, NASDAQ100, DOW JONES, EUROSTOXX, CAC40, FTSE, NIKKEI, EURO/DOLAR |
Nasdaq [+carpetas] |
9 | rhf | 11/12/2011 - 11:05 |
| Ibex 35 | rhf | 11/12/2011 - 11:00 | |||
| Dow Jones | rhf | 11/12/2011 - 11:00 | |||
| Dax alemán | rhf | 11/12/2011 - 11:01 | |||
| Cac 40 | rhf | 11/12/2011 - 11:01 | |||
| Eurostoxx | rhf | 11/12/2011 - 11:02 | |||
| SP500 | rhf | 11/12/2011 - 11:03 | |||
| Nikkei | rhf | 11/12/2011 - 11:03 | |||
| Nasdaq 100 | rhf | 11/12/2011 - 11:04 | |||
| Euro/Dólar | rhf | 11/12/2011 - 11:05 | |||
![]() | Fut. Eurostoxx 50 05/12/2011 |
SP 500 [+carpetas] |
391 | jnde25 | 09/12/2011 - 20:13 |
| qatar, si llegase a funcionar, antes de volverte loco de atar,... | chispito | 09/12/2011 - 18:44 | |||
| Varias cosas: | zocas | 09/12/2011 - 18:46 | |||
| zocas | nega | 09/12/2011 - 19:17 | |||
| creo que es algo a evitar | nega | 09/12/2011 - 19:31 | |||
| nega, te pego imagen del ticker | zocas | 09/12/2011 - 19:36 | |||
| gracias Zocas | nega | 09/12/2011 - 19:44 | |||
| una cosa | nega | 09/12/2011 - 19:50 | |||
| te lo pongo con 1 CFD y después calculas tu | zocas | 09/12/2011 - 19:59 | |||
| en forex no se pueden maquillar | zocas | 09/12/2011 - 20:06 | |||
| pues esta muy bien | nega | 09/12/2011 - 20:13 | |||
| Todas Respuestas | |||||
![]() | Claves de la semana entrante y cambios en carteras |
Renta 4 [+carpetas] |
0 | chispito | 09/12/2011 - 18:09 |
![]() | que nos puede decir un grafico |
Santander [+carpetas] |
14 | jou | 09/12/2011 - 00:46 |
| que si | melba323 | 08/12/2011 - 18:07 | |||
| tengo acciones te cuento | goam | 08/12/2011 - 18:09 | |||
| tenia | melba323 | 08/12/2011 - 18:13 | |||
| y encima | melba323 | 08/12/2011 - 18:16 | |||
| bueno yo ese dinero no me va ha hacer | goam | 08/12/2011 - 18:16 | |||
| ANALISIS TÉCNICO | coyote407 | 08/12/2011 - 18:21 | |||
| soporte | melba323 | 08/12/2011 - 18:23 | |||
| NO LO SE | coyote407 | 08/12/2011 - 18:31 | |||
| teine razon, coyote pero lo que ha pasado hoy | goam | 08/12/2011 - 21:56 | |||
| pues gamesa es esto | kanio | 09/12/2011 - 00:46 | |||
| Todas Respuestas | |||||
![]() | Cierre de mercados europeos |
Banco Sabade... [+carpetas] |
0 | chispito | 08/12/2011 - 18:39 |
![]() | El plazo... y las cosas en su sitio.... |
SP 500 |
0 | chispito | 08/12/2011 - 12:35 |
![]() | Fut. Eurostoxx 50 08/12/2011 |
Dax |
1 | jnde25 | 08/12/2011 - 09:26 |
| jnde | nega | 08/12/2011 - 09:26 | |||
![]() | Cierre de mercados europeos |
Ibex 35 [+carpetas] |
0 | chispito | 06/12/2011 - 20:49 |
![]() | Análisis IBEX, DAX, SP500, NASDAQ100, DOW JONES, EUROSTOXX, CAC40, FTSE, NIKKEI, EURO/DOLAR |
Dax [+carpetas] |
12 | rhf | 05/12/2011 - 10:41 |
| Dax alemán | rhf | 05/12/2011 - 10:31 | |||
| Cac 40 | rhf | 05/12/2011 - 10:32 | |||
| Eurostoxx | rhf | 05/12/2011 - 10:32 | |||
| FTSE 100 | rhf | 05/12/2011 - 10:33 | |||
| SP500 | rhf | 05/12/2011 - 10:33 | |||
| buenos días, gracias rhf, | Agropecuario | 05/12/2011 - 10:34 | |||
| Nikkei | rhf | 05/12/2011 - 10:34 | |||
| Nasdaq 100 | rhf | 05/12/2011 - 10:35 | |||
| Euro/Dólar | rhf | 05/12/2011 - 10:36 | |||
| A ti agro! que tengas un buen día! | rhf | 05/12/2011 - 10:41 | |||
| Todas Respuestas | |||||
![]() | Di no a los productos estructurados garantizados | Foros de Bol... | 0 | chispito | 02/12/2011 - 21:45 |
![]() | Claves de la semana entrante y cambios en carteras |
BBVA [+carpetas] |
0 | chispito | 02/12/2011 - 18:32 |
![]() | Fut. Eurostoxx 50 02/12/2011 |
Dax |
0 | jnde25 | 01/12/2011 - 23:52 |
![]() | Cierre de mercados europeos |
Renta 4 [+carpetas] |
0 | chispito | 01/12/2011 - 18:27 |
![]() | Comentario de Mercado |
BME [+carpetas] |
0 | chispito | 01/12/2011 - 09:43 |
![]() | Fut. Eurostoxx 30/11/2011 |
Dax [+carpetas] |
109 | jnde25 | 30/11/2011 - 21:25 |
| Que mal pensados sois... no sabeis... | zocas | 30/11/2011 - 18:54 | |||
| De noche la burka se la pone el.................... | qatar | 30/11/2011 - 19:04 | |||
| ha habido | nega | 30/11/2011 - 19:08 | |||
| Y si solo fuera solo la III de la 5ª onda........................ | qatar | 30/11/2011 - 19:12 | |||
| y si fuera solo la 1 de la III de 5?, por poder ser ... | zzgus | 30/11/2011 - 19:21 | |||
| 2250...........................es primera o tercera | qatar | 30/11/2011 - 19:24 | |||
| otro scalp | nega | 30/11/2011 - 19:35 | |||
| y otro 4 puntos | nega | 30/11/2011 - 19:51 | |||
| y se acabaron | nega | 30/11/2011 - 19:53 | |||
| Y por que 0 0 no poneis un grafico explicando las ondas que | G.Armani | 30/11/2011 - 21:25 | |||
| Todas Respuestas | |||||
![]() | Cierre de mercados europeos |
Dax [+carpetas] |
0 | chispito | 30/11/2011 - 18:36 |
![]() | Señal de Entrada y Stoploss en Siemens | Foros de Bol... | 0 | Nasdaq | 30/11/2011 - 17:23 |
![]() | Los puntos clave de los mercados, Ibex 35, Eurostoxx |
Ibex 35 |
0 | Nasdaq | 30/11/2011 - 10:00 |
![]() | Comentario técnico Futuro del Eurostoxx 50 y del IBEX35 |
Ibex 35 [+carpetas] |
0 | chispito | 30/11/2011 - 09:45 |
![]() | Comentario de Mercado |
Ibex 35 [+carpetas] |
0 | chispito | 30/11/2011 - 09:41 |
![]() | Cierre de mercados europeos |
Santander [+carpetas] |
0 | chispito | 29/11/2011 - 19:48 |
![]() | Hay 109 fondos de rv española cotizando. |
Ibex 35 [+carpetas] |
15 | draculkk | 29/11/2011 - 14:30 |
| vale no se ve una M | draculkk | 29/11/2011 - 13:45 | |||
| Pego el enlace al pdf | draculkk | 29/11/2011 - 13:45 | |||
| jejejej está tb implicado Urdangarín en Alcalá de Henares..jej... | chispito | 29/11/2011 - 13:47 | |||
| No jodas, jode se ha llevado el brazo de cervantes fijo. jejej... | draculkk | 29/11/2011 - 13:48 | |||
| Si os fijais, este fondo pierde por una mala cobertura y elecc... | draculkk | 29/11/2011 - 13:51 | |||
| Y a 10 años -0.29% | draculkk | 29/11/2011 - 13:52 | |||
| yo no lo entiendo. Se supone que son personas entendidas los q... | cesc | 29/11/2011 - 14:12 | |||
| porque es una | nega | 29/11/2011 - 14:27 | |||
| Repito gestionar tal masa, es complicado ya que a mas capital ... | draculkk | 29/11/2011 - 14:29 | |||
| La falta de confianza en fondos gestionados por pequeñas casas | draculkk | 29/11/2011 - 14:30 | |||
| Todas Respuestas | |||||
![]() | Señal de Entrada y Stoploss en Siemens | Foros de Bol... | 0 | Nasdaq | 29/11/2011 - 10:05 |
![]() | Comentario de Mercado |
OHL [+carpetas] |
0 | chispito | 29/11/2011 - 09:46 |
![]() | Cierre de mercados europeos |
Banco Popula... [+carpetas] |
0 | chispito | 28/11/2011 - 18:46 |
![]() | Análisis IBEX, DAX, SP500, NASDAQ100, DOW JONES, EUROSTOXX, CAC40, FTSE, NIKKEI |
Dax [+carpetas] |
10 | rhf | 28/11/2011 - 10:27 |
| IBEX | rhf | 28/11/2011 - 10:21 | |||
| DOW | rhf | 28/11/2011 - 10:22 | |||
| DOW | rhf | 28/11/2011 - 10:23 | |||
| perdón el anterior era DAX.. alguien sigue dormido... | rhf | 28/11/2011 - 10:23 | |||
| CAC40 | rhf | 28/11/2011 - 10:24 | |||
| eurostoxx 50 | rhf | 28/11/2011 - 10:25 | |||
| FTSE 100 | rhf | 28/11/2011 - 10:25 | |||
| SP500 | rhf | 28/11/2011 - 10:26 | |||
| NIKKEI | rhf | 28/11/2011 - 10:26 | |||
| NASDAQ 100 | rhf | 28/11/2011 - 10:27 | |||
![]() | Comentario de Mercado |
Amper [+carpetas] |
0 | chispito | 28/11/2011 - 09:17 |
| ||||||
Aviso legal| Página de inicio | RSS
|
|
Miembro de:
|
Desarrollado por:
|