
| Otros Blogs de Bolsa y Finanzas | |||
| DiarioBursatil.net | Formacionbusatil.com | ||
| Bolsagest | RevistadeWarrant | ||
| RumorBursatil | Aboutforex.eu | ||
| RevistadeCFD | RevistadeETF | ||
| DiarioBursatil.com | GestionBolsa.com | ||
| Finanzas Personales | |||
| Productosdebancos | IPC Blog | ||
| Euribor Blog | |||
| Herramientas | |||
| Cotizaciones Streaming | ForoBursatil.com | ||
| Blog Financial Group - Blogs financieros | |||
| Blog financial Group | |||
Últimos mensajes
Foros de Bolsa - Foro Dow Jones - Todos | Análisis Tec. | Encuestas 
Nuevo TemaNuevo AnálisisNueva Encuesta
| Tema | Carpeta |
|
Autor | Último mensaje | |
![]() | Al Dow le sientan de pena las elecciones. | Foros de Bol... | 0 | bruno | 20/10/2004 - 16:26 |
![]() | dow ligeramnte en negativo | Foros de Bol... | 0 | sebage | 20/10/2004 - 15:32 |
![]() | ¿ por que siempre tenemo que hacer lo que hace el puñetero | Foros de Bol... | 1 | tete100 | 20/10/2004 - 09:21 |
| Bueno últimamente vamos a nuestra bola, fíjate en qué nivel | chumpe | 20/10/2004 - 09:21 | |||
![]() | El dow parece que se desinfla | Foros de Bol... | 0 | tete100 | 19/10/2004 - 17:16 |
![]() | CUANDO DICE QUE ES TARDE PARA ENTRAR EN SGC A 31,31... |
Ibex 35 |
1 | IRONMAN | 19/10/2004 - 13:40 |
| RE: CUANDO DICE QUE ES TARDE PARA ENTRAR EN SGC A 31,31... | bolsakrak | 19/10/2004 - 13:40 | |||
![]() | El S&P y el NDQ tienen mas ganas de subir que el Dow. |
SP 500 |
0 | alromen | 18/10/2004 - 17:14 |
![]() | Kosta, la divergencia en el Dow en 60´ y en diario desde ... | Foros de Bol... | 0 | alromen | 18/10/2004 - 16:52 |
![]() | la cuña del dow se hizo...ahora le toca pararse algo en 9925 | Foros de Bol... | 2 | rparra | 15/10/2004 - 16:47 |
| parece que ni siquiera ha querido frenarse ahi algo... | rparra | 15/10/2004 - 16:46 | |||
| ya, ahora esta en los 9937 | chumpe | 15/10/2004 - 16:47 | |||
![]() | el grafico ese de tiempo real del dow es muy bueno... | Foros de Bol... | 0 | rparra | 15/10/2004 - 16:33 |
![]() | Mínimo del Dow 9914 y el IBEX en 8250 "the best" |
Ibex 35 |
1 | chumpe | 14/10/2004 - 18:43 |
| es que la manipulacion no siempre tiene la misma correlacion | rparra | 14/10/2004 - 18:43 | |||
![]() | Buff!! Como le zumban al Dow & Company | Foros de Bol... | 0 | chumpe | 14/10/2004 - 18:39 |
![]() | Para Gabriela: Hasta donde caeran dow y sp500 ??? |
SP 500 |
0 | traderwiner | 13/10/2004 - 21:37 |
![]() | Apertura Dow 10.124 y ahora en mínimos de 10.111 | Foros de Bol... | 0 | chumpe | 08/10/2004 - 15:32 |
![]() | RESUMEN DE LA CONFERENCIA DE SR.CARPATOS EN BCN |
Ibex 35 |
6 | CONDOR71 | 08/10/2004 - 12:20 |
| RE:RESUMEN DE LA CONFERENCIA DE SR.CARPATOS EN BCN | IRONMAN | 08/10/2004 - 12:01 | |||
| OSTRAS PODIAS HABER DICHO QUE IBAS, PODRIAMOS | CONDOR71 | 08/10/2004 - 12:05 | |||
| TAMBIEN DIJO QUE TELEFONICA, SANTANDER Y .... | CONDOR71 | 08/10/2004 - 12:06 | |||
| RE: OSTRAS PODIAS HABER DICHO QUE IBAS, PODRIAMOS | IRONMAN | 08/10/2004 - 12:12 | |||
| ESTABA TRES FILAS DETRAS DE TI, ...... | CONDOR71 | 08/10/2004 - 12:16 | |||
| RE: CAMISA NEGRA Y SOY DE TU EDAD | IRONMAN | 08/10/2004 - 12:20 | |||
![]() | BUENAS NOCHES y ante todo pedir disculpas por un error.... | Foros de Bol... | 1 | alromen | 08/10/2004 - 08:37 |
| RE: BUENAS NOCHES y ante todo pedir disculpas por un error.. | chumpe | 08/10/2004 - 08:37 | |||
![]() | BUENAS NOCHES y ante todo pedir disculpas por un error.... | Foros de Bol... | 0 | alromen | 08/10/2004 - 01:04 |
![]() | BUENAS NOCHES y ante todo pedir disculpas por un error.... | Foros de Bol... | 0 | alromen | 08/10/2004 - 01:04 |
![]() | Aun no hay peligro con el Dow, si cae por debajo de estos... | Foros de Bol... | 1 | alromen | 07/10/2004 - 17:09 |
| Creo que el nivel clave son los 10140-150. S2 | DINERO_CALIE | 07/10/2004 - 17:09 | |||
![]() | Signo negativo en los futuros del Globex |
Nasdaq [+carpetas] |
0 | dragan_ciric | 07/10/2004 - 12:50 |
![]() | TEORIA... Q OS PARECE ? |
Ibex 35 |
2 | dragan_ciric | 07/10/2004 - 08:52 |
| BUENOS DIAS, SI ESCUCHE ESTA CONVERSACION FUE EL ... | CONDOR71 | 07/10/2004 - 08:51 | |||
| Pues a mi me parece que lo que dice una teoria bursátil: que | Galax | 07/10/2004 - 08:52 | |||
![]() | Proxima parada del Dow en los 10200. y el S&P en 1138 |
SP 500 |
0 | alromen | 06/10/2004 - 16:40 |
![]() | Si el Dow es capaz de superar el 10185, nos vamos arriba | Foros de Bol... | 0 | alromen | 06/10/2004 - 16:17 |
![]() | Jornalero, conoces la teoria de los perros del Dow? | Foros de Bol... | 3 | notengoidea | 05/10/2004 - 13:52 |
| RE: Jornalero, conoces la teoria de los perros del Dow? | bolsakrak | 05/10/2004 - 13:46 | |||
| cual es esa teoria ? | dragan_ciric | 05/10/2004 - 13:49 | |||
| RE: cual es esa teoria ? | bolsakrak | 05/10/2004 - 13:52 | |||
![]() | CHUMPE-CUSI- ETC...mi visión del SAN |
Santander [+carpetas] |
2 | alromen | 04/10/2004 - 23:39 |
| RE: CHUMPE-CUSI- ETC...mi visión del SAN | peman | 04/10/2004 - 23:27 | |||
| No importa quien seas lo importante es ayudarnos..... | alromen | 04/10/2004 - 23:39 | |||
![]() | Me parece que el Dow se va al 10200. | Foros de Bol... | 5 | alromen | 04/10/2004 - 17:39 |
| RE: Me parece que el Dow se va al 10200. | chumpe | 04/10/2004 - 17:22 | |||
| RE: Me parece que el Dow se va al 10200. | chumpe | 04/10/2004 - 17:22 | |||
| ¿Crees que merece la pena correr ese riesgo? | DINERO_CALIE | 04/10/2004 - 17:23 | |||
| Es una estrategia, no me parece mala idea, pero mira.... | alromen | 04/10/2004 - 17:24 | |||
| RE: ¿Crees que merece la pena correr ese riesgo? | chumpe | 04/10/2004 - 17:39 | |||
![]() | DOW en máximos de sesión y camino de la Resist.de 10300 | Foros de Bol... | 0 | chumpe | 04/10/2004 - 16:03 |
![]() | ELLIOT Y DOW... Es una página buena. | Foros de Bol... | 5 | 4662255 | 02/10/2004 - 11:14 |
| RE: ELLIOT Y DOW... Es una página buena. | gugu | 01/10/2004 - 22:38 | |||
| RE: RE: ELLIOT Y DOW... Es una página buena. | 4662255 | 01/10/2004 - 22:53 | |||
| RE: RE: RE: ELLIOT Y DOW... Es una página buena. | gugu | 01/10/2004 - 23:08 | |||
| Cuidado con esa página, el antivirus me da WARNING!!!! | Galax | 01/10/2004 - 23:25 | |||
| Yo la veo muchas veces y no pasa nada. | 4662255 | 02/10/2004 - 11:14 | |||
![]() | Y el Dow no pasa del 1% | Foros de Bol... | 1 | gynmen | 01/10/2004 - 17:20 |
| Pero el cuidata ya descuenta un cierre del DOW en +2% | chumpe | 01/10/2004 - 17:20 | |||
![]() | Compañeros,por favor,alguno podria darme ideas sobre.. | Foros de Bol... | 4 | bugal92 | 01/10/2004 - 09:56 |
| Si puedes, mira un gráfico intradía de 5 o 10 mn del Dow y | alromen | 01/10/2004 - 09:40 | |||
| RE: Mil gracias compañero S/t | bugal92 | 01/10/2004 - 09:47 | |||
| Cuando no sepas algo pregunta sin miedo.... | alromen | 01/10/2004 - 09:52 | |||
| RE: Compañeros,por favor,alguno podria darme ideas sobre.. | saloto | 01/10/2004 - 09:56 | |||
![]() | A cuantos habra pillado MERCK AND CO,en el Dow ( -27% en la | Foros de Bol... | 1 | soytoto | 30/09/2004 - 16:24 |
| RE: A cuantos habra pillado MERCK AND CO,en el Dow ( -27% en | zampo | 30/09/2004 - 16:24 | |||
![]() | El IBEX se ha independizado del Dow !Vival el Ibex libre! |
Ibex 35 |
1 | bruno | 30/09/2004 - 16:10 |
| Ya veremos como cierra. s/t | APORTA | 30/09/2004 - 16:10 | |||
![]() | El Dow cayendo -0,73 y el Ibex en verde |
Ibex 35 |
0 | gynmen | 30/09/2004 - 15:42 |
![]() | 10093, maximo intradía del Dow, hormigón puro. | Foros de Bol... | 1 | alromen | 29/09/2004 - 17:20 |
| RE: 10093, maximo intradía del Dow, hormigón puro. | gynmen | 29/09/2004 - 17:20 | |||
![]() | Este cuidata es un genio arriba arriba y el Dow plano plano. | Foros de Bol... | 0 | gynmen | 29/09/2004 - 16:59 |
![]() | Como el Dow no supere hoy los 10100 al cierre, mal lo veo. | Foros de Bol... | 3 | alromen | 29/09/2004 - 16:53 |
| RE: Como el Dow no supere hoy los 10100 al cierre, mal lo ve | gynmen | 29/09/2004 - 16:48 | |||
| Mañana recogida de beneficios, me apuesto 3 centimos | alromen | 29/09/2004 - 16:50 | |||
| En SAN lo veo difícil...jeje | cusi | 29/09/2004 - 16:53 | |||
![]() | Ahora sí que el DOW está haciedo doinggggggggggggggg!! | Foros de Bol... | 3 | chumpe | 28/09/2004 - 17:28 |
| Está en la linea de directriz bajista de corto plazo, a ver | alromen | 28/09/2004 - 17:26 | |||
| EStá en el 10040??? | chumpe | 28/09/2004 - 17:27 | |||
| NO, me equivoque, en el 10023 | alromen | 28/09/2004 - 17:28 | |||
![]() | Al Dow se le ha girado el muelle en el 10000 | Foros de Bol... | 3 | gynmen | 28/09/2004 - 17:11 |
| Para que esto se de la vuelta, debe superar por lo menos el | alromen | 28/09/2004 - 17:07 | |||
| RE: Me refiero que ahora lo están taponando cuando | gynmen | 28/09/2004 - 17:11 | |||
| RE: Me refiero que ahora lo están taponando cuando | gynmen | 28/09/2004 - 17:11 | |||
![]() | Creo que llevarán al Dow al 9900 es un retroceso que al | Foros de Bol... | 1 | alromen | 28/09/2004 - 16:54 |
| Pues que acaben ya y rebote de una vez | chumpe | 28/09/2004 - 16:54 | |||
![]() | Dow otro mínimo en 9977.92 | Foros de Bol... | 0 | chumpe | 28/09/2004 - 16:46 |
![]() | EL DOW CLAUDICA!!!!!!!!!!!!!!!! | Foros de Bol... | 1 | chumpe | 28/09/2004 - 16:38 |
| Abrió en los 9.989,73 en cuanto lo pierda se va los minimos | alromen | 28/09/2004 - 16:38 | |||
| ||||||
Aviso legal| Página de inicio | RSS
|
|
Miembro de:
|
Desarrollado por:
|