
| Otros Blogs de Bolsa y Finanzas | |||
| DiarioBursatil.net | Formacionbusatil.com | ||
| Bolsagest | RevistadeWarrant | ||
| RumorBursatil | Aboutforex.eu | ||
| RevistadeCFD | RevistadeETF | ||
| DiarioBursatil.com | GestionBolsa.com | ||
| Finanzas Personales | |||
| Productosdebancos | IPC Blog | ||
| Euribor Blog | |||
| Herramientas | |||
| Cotizaciones Streaming | ForoBursatil.com | ||
| Blog Financial Group - Blogs financieros | |||
| Blog financial Group | |||
Últimos mensajes
Foros de Bolsa - Foro BBVA - Todos | Análisis Tec. | Encuestas 
Nuevo TemaNuevo AnálisisNueva Encuesta
| Tema | Carpeta |
|
Autor | Último mensaje | |
![]() | noticia de SAN en invertia que bruno os queria enseñar |
Banco Santan... [+carpetas] |
2 | Marc23 | 19/10/2004 - 12:57 |
| RE: noticia de SAN en invertia que bruno os queria enseñar | 417546G | 19/10/2004 - 12:49 | |||
| Pienso que SAN. Tiene más recorrido. | cusi | 19/10/2004 - 12:57 | |||
![]() | cortal, bbva, sch, tef o ene |
Telefonica [+carpetas] |
1 | 417546G | 19/10/2004 - 12:04 |
| A corto plazo esperar a niveles de 8.100 Ibex | C. Consors | 19/10/2004 - 12:04 | |||
![]() | BBVA a por los 12 eur | Foros de Bol... | 4 | link | 19/10/2004 - 11:17 |
| Estoy por aventurar una subida mayor. | alromen | 19/10/2004 - 11:01 | |||
| ¿a que nivel lo ves que pueda llegar? | link | 19/10/2004 - 11:04 | |||
| RE: ¿a que nivel lo ves que pueda llegar? | pollo pelon | 19/10/2004 - 11:13 | |||
| Como primer objetivo los 12,60 | alromen | 19/10/2004 - 11:17 | |||
![]() | Lo del IBEX puede tener una explicación, a ver que opináis |
Gamesa [+carpetas] |
1 | chumpe | 18/10/2004 - 16:19 |
| Los 3 que comentas suben y bajan ibex cuando quieren | liquido | 18/10/2004 - 16:19 | |||
![]() | Efectivamente, parece que a BBVA le queda papel ... |
Gamesa |
1 | Jonk | 18/10/2004 - 11:13 |
| Y GAMESA vuelve a rebotar en 10.88 (s/t) | Jonk | 18/10/2004 - 11:13 | |||
![]() | El BBVA de Madrid de los q más venden GAMESA (ver) |
Gamesa |
1 | chumpe | 18/10/2004 - 11:07 |
| CHUMPE, ¿Dónde se puede ver? | pedrof | 18/10/2004 - 11:07 | |||
![]() | Llagher veo que vuelves a la carga con SAN y no te he leído |
Banco Santan... [+carpetas] |
0 | cusi | 18/10/2004 - 09:10 |
![]() | Si BBVA quiere vender, GAMESA seguirá bajando |
Gamesa |
1 | Jonk | 15/10/2004 - 11:49 |
| RE: Si BBVA quiere vender, GAMESA seguirá bajando | link | 15/10/2004 - 11:49 | |||
![]() | Ayer leí sobre BBVA vendiendo GAMESA |
Gamesa |
1 | Jonk | 14/10/2004 - 17:29 |
| Gracias s/t | APORTA | 14/10/2004 - 17:29 | |||
![]() | Gabriela, se sabe pq esta tumbando BBVA a GAM ? s/t |
Gam [+carpetas] |
0 | APORTA | 14/10/2004 - 17:23 |
![]() | el oscuro deseo de la gran banca de ee.uu. |
Telecinco [+carpetas] |
0 | llagher | 14/10/2004 - 07:20 |
![]() | A la atención del consultorio | Foros de Bol... | 0 | cazafortunas | 13/10/2004 - 21:16 |
![]() | habeis visto que todos los call warrants de bbva están hoy a | Foros de Bol... | 0 | rabaxia | 13/10/2004 - 18:08 |
![]() | bbva y altadis | Foros de Bol... | 1 | jjgavira | 13/10/2004 - 10:24 |
| RE: bbva y altadis | TraderWatch | 13/10/2004 - 10:24 | |||
![]() | BBVA reparte hoy dividendo 0,10 cent/acción | Foros de Bol... | 0 | chumpe | 11/10/2004 - 08:39 |
![]() | BBVA hasta donde?? | Foros de Bol... | 1 | esteve | 08/10/2004 - 13:21 |
| RE: BBVA hasta donde?? | FinanDuero | 08/10/2004 - 13:21 | |||
![]() | Agenbolsa, como ven bbva a corto plazo? | Foros de Bol... | 0 | MAT64 | 08/10/2004 - 10:33 |
![]() | GABRIELA TENGO BBVA | Foros de Bol... | 1 | pedrof | 07/10/2004 - 18:22 |
| RE: GABRIELA TENGO BBVA | G. Orille | 07/10/2004 - 18:22 | |||
![]() | Gabriela. SAN |
Santander [+carpetas] |
0 | chumpe | 07/10/2004 - 17:43 |
![]() | El BBVA se desinfla poco a poco | Foros de Bol... | 0 | chumpe | 07/10/2004 - 17:17 |
![]() | alromen, siguiendo con la conversación del SAN, una de las |
Indo [+carpetas] |
3 | chumpe | 07/10/2004 - 16:39 |
| Esta tarde no está R. Moro, pero le trasladaré la pregunta.. | alromen | 07/10/2004 - 16:30 | |||
| RE: Esta tarde no está R. Moro, pero le trasladaré la pregun | chumpe | 07/10/2004 - 16:36 | |||
| como técnicos solo estos dos. Hoy es el último día.... | alromen | 07/10/2004 - 16:39 | |||
![]() | El BBVA en máximos de sesión y el SAN en mínimos,raro,raro |
Banco Santan... [+carpetas] |
2 | chumpe | 07/10/2004 - 13:54 |
| Me has hecho mirar el gráfico del BBVA..... | alromen | 07/10/2004 - 13:49 | |||
| ok. | chumpe | 07/10/2004 - 13:54 | |||
![]() | Hola a todos y gracias galax. |
Indo |
1 | juantoro | 07/10/2004 - 08:56 |
| Bueno, pues pon un stop profit en 14,96, y si hay una nueva | Galax | 07/10/2004 - 08:56 | |||
![]() | BBVA NET PLUS | Foros de Bol... | 1 | juantoro | 07/10/2004 - 08:23 |
| Efectivamente... | dragan_ciric | 07/10/2004 - 08:23 | |||
![]() | BBVA NET PLUS ):-( | Foros de Bol... | 2 | juantoro | 06/10/2004 - 22:28 |
| Viste el mensaje que te dejé el otro día? referente al libro | Galax | 06/10/2004 - 22:25 | |||
| RE: Viste el mensaje que te dejé el otro día? referente al l | juantoro | 06/10/2004 - 22:28 | |||
![]() | PARA EL SR. ILLERA | Foros de Bol... | 0 | antoniomari | 06/10/2004 - 13:39 |
![]() | Buenas Don Roberto, como ve el ibex y bbva a corto plazo |
Ibex 35 |
1 | MAT64 | 05/10/2004 - 17:56 |
| RE: Buenas Don Roberto, como ve el ibex y bbva a corto plazo | R. Moro | 05/10/2004 - 17:56 | |||
![]() | Para Cusi......... |
Repsol [+carpetas] |
2 | bruno | 05/10/2004 - 17:23 |
| Muchas gracias, si es lo que estoy diciendo siempre. Para es | cusi | 05/10/2004 - 17:21 | |||
| RE: Muchas gracias, si es lo que estoy diciendo siempre. Par | bruno | 05/10/2004 - 17:23 | |||
![]() | EL BBVA TIENE AÚN CAPACIDAD DE SORPRESA | Foros de Bol... | 0 | llagher | 05/10/2004 - 10:18 |
![]() | Un broker "desconocido" ha comprado acciones de BBVA a saco | Foros de Bol... | 1 | Jonk | 04/10/2004 - 18:15 |
| DEUTSCHE SECURITIES (DBS MA )......... | soytoto | 04/10/2004 - 18:15 | |||
![]() | ¿Ya están los HEDGE FUNDS en BBVA? | Foros de Bol... | 0 | Jonk | 04/10/2004 - 17:36 |
![]() | Noticia San en Confidencial.com |
Banco Santan... [+carpetas] |
1 | cusi | 04/10/2004 - 16:33 |
| RE: Noticia San en Confidencial.com | chumpe | 04/10/2004 - 16:33 | |||
![]() | GVC, objetivos para bbva a corto plazo y situación del valor | Foros de Bol... | 1 | MAT64 | 04/10/2004 - 10:28 |
| RE: GVC, objetivos para bbva a corto plazo y situación del v | GVC | 04/10/2004 - 10:28 | |||
![]() | Vaya imagen está dando Santander a los inversores |
Santander [+carpetas] |
4 | link | 01/10/2004 - 16:16 |
| La clave va a ser lo que hagan y digan los accionistas de .. | Jonk | 01/10/2004 - 15:55 | |||
| Pues el otro día en el periodico comentaban que en UK | link | 01/10/2004 - 15:59 | |||
| Re: Vaya imagen está dando Santander a los inversores | Jonk | 01/10/2004 - 16:07 | |||
| RE: Yo pienso como tu, y ahora hay bastantes analistas, que | bruno | 01/10/2004 - 16:16 | |||
![]() | Bruno, BBVA también aumenta el dividendo un 10% | Foros de Bol... | 2 | Jonk | 01/10/2004 - 15:53 |
| RE: Bruno, BBVA también aumenta el dividendo un 10% | bruno | 01/10/2004 - 15:50 | |||
| Perdona, te había entendido mal | Jonk | 01/10/2004 - 15:53 | |||
![]() | Y el BBVA se sube al carro | Foros de Bol... | 0 | Jonk | 01/10/2004 - 15:39 |
![]() | BBVA Y BANKINTER |
Bankinter [+carpetas] |
0 | llagher | 01/10/2004 - 08:24 |
![]() | Los expertos valoran Cintra entre 3.700 y 4.924 millones |
Ferrovial [+carpetas] |
0 | pollo pelon | 30/09/2004 - 13:06 |
![]() | Información sobre Blas y la opacidad para los "pringaos" |
Ibex 35 [+carpetas] |
2 | cusi | 30/09/2004 - 12:38 |
| fuente: elconfidecial.com s/t | elquenoes | 30/09/2004 - 12:36 | |||
| y + | elquenoes | 30/09/2004 - 12:38 | |||
![]() | Eurodeal, podria dar su opinion sobre BBVA y eurostoxx? |
Eurostoxx |
1 | talalan04 | 30/09/2004 - 11:41 |
| RE: Eurodeal, podria dar su opinion sobre BBVA y eurostoxx? | Eurodeal | 30/09/2004 - 11:41 | |||
| ||||||
Aviso legal| Página de inicio | RSS
|
|
Miembro de:
|
Desarrollado por:
|