Login

No cerrar sesión [?]
Recordar contraseña Registrarse
   
  Otros Blogs de Bolsa y Finanzas
diario bursatil DiarioBursatil.net diario bursatil Formacionbusatil.com
bolsagest Bolsagest diario bursatil RevistadeWarrant
RumorBursatil diario bursatil Aboutforex.eu
RevistadeCFD RevistadeETF
diario bursatil DiarioBursatil.com GestionBolsa.com
  Finanzas Personales
Productosdebancos IPC Blog
Euribor Blog    
  Herramientas
Cotizaciones Streaming diario bursatil ForoBursatil.com
  Blog Financial Group - Blogs financieros
blog financial group Blog financial Group    
A favoritosResponderNuevo TemaNuevo AnálisisNueva Encuesta Compartir

Respuestas: 1 - Visitas: 1305 - Votos Positivos: 0 - Carpetas: Indra EADS SOS Metrovacesa Unipapel Dinamia Prisa Viscofan Caf Indo Uralita Ebro Puleva IAG Baron de ley Banesto Cepsa Sotogrande Tavex Algodonera Iberia Zeltia Europac Mapfre Amper OHL Gas Natural-Unión Fenosa Abertis Abengoa pescanova Iberdrola FCC Iberpapel Tecnocom Gamesa Campofrio Antena 3 Ercros NH Hoteles Cie Automovile Bankinter Acciona ACS Zardoya Otis Endesa Jazztel Sol Melia Ence 

wallstreet

Rating: 0
Rating 0
Registrado:
24/11/2004
Mensajes:
6345
On-Line: OFF
Hoy es un gran dia de chicharros...jajajaj...in
Publicado: 04/04/2005 - 13:35

Clave/Valor Fecha/

Hora Último Dif. cierre anterior Máximo

Sesión Mínimo

Sesión Volumen C V

Total %

ECR/ERCROS 13:43 1,00 0,15 17,65 1,02 0,88 32.028.939

SPS/SERVICE POINTof 13:42 0,47 0,07 17,50 0,48 0,40 40.860.719

SED/SEDA BARNA 13:41 2,50 0,12 5,04 2,51 2,39 746.782

JAZ/JAZZTEL PLC 13:42 1,46 0,06 4,29 1,49 1,42 67.497.408

STG/SOTOGRANDE 1/04 11,43 0,43 3,91 11,43 11,00 646

TFI/TAFISA 13:40 1,46 0,05 3,55 1,47 1,40 1.349.304

CIB/TECNOCOM 13:37 6,40 0,15 2,40 6,43 6,21 77.280

OHL/OHL 13:43 9,25 0,18 1,98 9,27 8,90 487.122

A3TV/ANTENA 3 TELEVof 13:42 64,20 1,10 1,74 65,00 63,10 48.285

GUI/BCO GUIPUZCOof 12:49 34,58 0,47 1,38 34,64 34,00 6.209

ZEL/ZELTIA 13:42 6,66 0,08 1,22 6,77 6,64 801.053

MDF/DURO FELGUER 13:30 9,30 0,10 1,09 9,30 8,96 4.622

CAR/GRUPO INMOCARAL 13:19 2,42 0,02 0,83 2,42 2,38 15.281

LGT/LING ESPEC 4/04 4,85 0,04 0,83 4,85 4,85 860

CPL/CEM PORTLANDof 13:38 50,45 0,30 0,60 50,50 50,10 1.584

TPZ/TELEPIZZA 13:42 1,73 0,01 0,58 1,74 1,72 575.208

ENO/ELECNORof 4/04 43,50 0,25 0,58 43,50 43,50 75

VIS/VISCOFAN 13:35 7,68 0,03 0,39 7,72 7,65 12.278

SOS/SOS CUETARA 13:33 39,15 0,15 0,38 39,15 38,95 22.133

NHH/NH HOTELES 13:43 9,98 0,03 0,30 10,02 9,92 252.350

FUN/FUNESPAÑA 12:38 7,66 0,02 0,26 7,66 7,51 2.599

URB/INMOBI URBISof 13:19 11,54 0,02 0,17 11,55 11,50 36.421

ENC/GRUPO ENCE 13:40 23,30 0,04 0,17 23,40 23,30 26.654

EVA/EBRO PULEVA 13:42 13,03 0,02 0,15 13,11 12,91 130.132

ZOT/ZARDOYA OTIS 13:36 20,50 0,03 0,15 20,60 20,47 22.787

LOG/LOGISTAof 13:41 39,81 0,05 0,13 39,84 39,74 23.896

AMS/AMADEUS S/Aof 13:43 7,27 0,00 0,00 7,29 7,27 496.775

EUR/EUROPISTAS 13:42 5,45 0,00 0,00 5,46 5,42 27.635

REP/REPSOL-YPF 13:42 20,56 0,00 0,00 20,65 20,50 2.849.235

GSW/GLOBALSTEEL-TYCSA 4/04 4,34 0,00 0,00 4,34 4,34 34.354

UPL/UNIPAPEL 10:32 17,35 0,00 0,00 17,35 17,35 300

TAZ/TRANS AZKAR 13:13 6,62 0,00 0,00 6,62 6,62 4.247

FAE/FAES FARMAof 13:40 15,40 -0,01 -0,06 15,40 15,35 19.424

TRG/TUBOS REUNIDOSof 4/04 8,58 -0,01 -0,12 8,58 8,58 230

AMP/AMPER 13:23 5,14 -0,01 -0,19 5,19 5,11 115.968

IDR/INDRA SISTEMof 13:43 13,89 -0,03 -0,22 13,91 13,81 345.297

CAF/CAF 13:38 82,00 -0,20 -0,24 82,20 82,00 251

BDL/BARON DE LEY 13:07 37,65 -0,11 -0,29 38,99 37,26 6.128

ASA/TAVEX ALGODO 12:36 3,31 -0,01 -0,30 3,31 3,30 5.326

SOL/SOL MELIA 13:29 8,97 -0,03 -0,33 9,07 8,95 48.325

CIN/CINTRAof 13:40 8,24 -0,03 -0,36 8,31 8,22 197.405

TL5/TELECINCOof 13:43 18,16 -0,07 -0,38 18,40 18,07 591.905

ALD/ALDEASAof 13:35 36,39 -0,15 -0,41 36,52 36,37 6.171

REE/REDESA 13:43 18,86 -0,08 -0,42 18,98 18,86 111.857

MVC/METROVACESA 13:37 41,20 -0,20 -0,48 41,49 41,05 96.906

PVA/PESCANOVA 10:58 18,10 -0,10 -0,55 18,30 18,10 311

CTF/CORTEFIELof 13:40 13,80 -0,08 -0,58 13,88 13,71 55.929

SYV/SACYR VALLEHERMOSof 13:43 13,73 -0,08 -0,58 13,82 13,67 158.837

POP/BCO POPULAR 13:43 49,76 -0,29 -0,58 49,99 49,62 338.881

MCM/MIQUEL-COSTA 12:21 35,60 -0,21 -0,59 36,00 35,60 13.859

PAS/BCO PASTOR 13:41 28,16 -0,18 -0,64 28,29 28,15 10.210

LOR/ARCELORof 13:42 17,31 -0,12 -0,69 17,43 17,17 499.445

ALB/COR FIN ALBA 13:23 31,00 -0,22 -0,70 31,30 30,90 7.538

TPI/TPIof 13:43 6,95 -0,05 -0,71 7,05 6,95 350.682

CEP/CEPSA 13:08 30,97 -0,23 -0,74 31,40 30,55 7.231

BKT/BANKINTER 13:42 39,32 -0,30 -0,76 39,70 39,01 200.023

IBG/IBERPAPEL GESTION 13:06 16,87 -0,13 -0,76 17,00 16,87 1.507

PSG/PROSEGURof 12:30 16,49 -0,13 -0,78 16,71 16,49 15.553

NAT/NATRAof 13:33 5,99 -0,05 -0,83 5,99 5,81 34.736

REC/RECOLETOS 13:33 7,10 -0,06 -0,84 7,15 7,10 6.494

AGS/AGUAS BARNA 13:36 16,52 -0,14 -0,84 16,68 16,52 24.079

TRR/TERRA 13:43 3,36 -0,03 -0,88 3,40 3,35 106.684

URA/URALITA 13:35 4,31 -0,04 -0,92 4,33 4,20 238.663

ALT/ALTADISof 13:40 32,00 -0,30 -0,93 32,28 31,87 367.407

MAP/CORP MAPFRE 13:43 11,70 -0,12 -1,02 11,85 11,61 137.864

DIN/DINAMIA 13:42 15,24 -0,16 -1,04 15,60 15,00 10.111

ENG/ENAGASof 13:41 11,66 -0,13 -1,10 11,73 11,65 188.753

BTO/BANESTO 13:42 12,17 -0,14 -1,14 12,35 12,09 589.824

ACS/ACS - ACTIV CONST 13:43 19,07 -0,22 -1,14 19,29 18,95 323.110

BIO/PULEVA BIOTECHof 13:35 2,60 -0,03 -1,14 2,62 2,58 34.171

CPF/CAMPOFRIO 13:41 13,66 -0,16 -1,16 13,82 13,66 6.436

GAM/GAMESA CORP TEC 13:42 10,23 -0,12 -1,16 10,39 10,23 323.003

TEF/TELEFONICAof 13:43 13,20 -0,16 -1,20 13,29 13,14 23.945.248

GAS/GAS NATURAL 13:43 22,03 -0,27 -1,21 22,27 22,02 246.134

PRS/PRISA 13:42 15,44 -0,19 -1,22 15,68 15,33 174.871

ABE/ABERTIS A 13:43 17,27 -0,22 -1,26 17,49 17,22 406.140

AZK/AZKOYENof 13:11 7,03 -0,09 -1,26 7,10 7,03 25.062

ACX/ACERINOXof 13:42 12,43 -0,16 -1,27 12,62 12,41 417.485

BBVA/BBVAof 13:43 12,51 -0,17 -1,34 12,65 12,49 8.350.662

DGI/DOGI INT FABRICS 13:41 5,04 -0,07 -1,37 5,11 5,03 41.062

FER/FERROVIALof 13:41 44,11 -0,67 -1,50 44,90 44,11 264.815

SAB/BCO SABADELL 13:42 19,20 -0,30 -1,54 19,47 19,11 359.611

IBLA/IBERIA 13:43 2,53 -0,04 -1,56 2,56 2,53 1.311.412

SGC/SOGECABLE 13:42 30,26 -0,48 -1,56 30,74 30,19 194.384

UNF/UNION FENOSAof 13:43 22,95 -0,37 -1,59 23,32 22,82 595.777

ELE/ENDESA 13:43 17,14 -0,28 -1,61 17,36 17,14 2.353.760

TEM/TELEF. MOVIL 13:43 9,11 -0,15 -1,62 9,24 9,08 754.652

VID/VIDRALAof 12:35 15,50 -0,26 -1,65 15,84 15,40 10.083

ADZ/A.DOMINGUEZof 13:34 20,16 -0,34 -1,66 20,50 20,10 6.812

ANA/ACCIONA 13:41 69,05 -1,20 -1,71 70,10 68,60 54.646

COL/INMOB COLONI 13:32 36,55 -0,65 -1,75 37,14 36,49 17.304

IBE/IBERDROLA Iof 13:43 19,98 -0,37 -1,82 20,35 19,97 2.053.221

ITX/INDITEXof 13:43 22,96 -0,43 -1,84 23,42 22,92 674.169

MLX/MECALUXof 12:23 9,48 -0,18 -1,86 9,69 9,40 2.991

AND/BCO ANDALUCIof 12:54 72,80 -1,40 -1,89 72,80 72,80 79

PAC/EUROPAC 13:40 4,02 -0,08 -1,95 4,12 4,01 69.247

FCC/FOMENTO FCC 13:42 38,97 -0,80 -2,01 39,93 38,76 118.309

RIO/BODE RIOJANA 12:58 9,06 -0,19 -2,05 9,06 9,00 1.354

GCO/GRUPO CATALANA OCof 13:41 51,80 -1,10 -2,08 52,90 51,80 1.996

EAD/EADS 13:21 22,91 -0,49 -2,09 23,41 22,89 6.024

SAN/BSCHof 13:43 9,16 -0,20 -2,14 9,32 9,15 25.669.164

ABG/ABENGOA 13:22 8,10 -0,18 -2,17 8,32 8,02 166.352

FAD/FADESA 13:40 16,90 -0,38 -2,20 17,33 16,76 73.070

CIE/CIE AUTOMOTIVE 4/04 12,50 -0,30 -2,34 12,50 12,50 596

IDO/INDO INTERNA 4/04 6,11 -0,15 -2,40 6,11 6,11 147

TUB/TUBACEXof 13:38 2,41 -0,06 -2,43 2,48 2,41 241.646

BVA/BCO VALENCIA 13:43 24,38 -0,62 -2,48 24,97 24,35 11.611

CUN/CVNE 4/04 12,14 -0,56 -4,41 12,14 12,14 143









Seguridad Aviso Legal Tablón de anuncios y tarifas www.cnmv.es


requiem

Rating: 0
Rating 0
Registrado:
04/04/2005
Mensajes:
13
On-Line: OFF
y lo mejor está por venir...
Publicado: 04/04/2005 - 13:50

pq los cromos están al alza y continuará asi por tiempo :1o1:


<< Volver | Inicio -> Foros de Bolsa -> Hoy es un gran dia de chicharros...jajajaj...in

A favoritosNuevo TemaNuevo AnálisisNueva Encuesta Compartir

Para publicar una respuesta tienes que estar logado con tu usuario

Respuesta con texto
Respuesta sin texto
Tema con texto
Tema sin texto
Análisis técnico
Encuesta
Voto positivo
Voto negativo
Tema cerrado
Tema candente
Anuncio informativo
Mensaje privado
Añadir a favorito
Ignorar usuario
Foro AbengoaForo AbertisForo AccionaForo AcerinoxForo ACSForo Adolfo DominguezForo AfirmaForo Agbar
Foro AlmirallForo AmperForo Antena 3Foro ArcelorForo AvanzitForo AzkoyenForo Banca CívicaForo Banco guipuzcoano
Foro Banco PastorForo Banco PopularForo Banco SabadellForo Banco SantanderForo BanestoForo BankiaForo BankinterForo Baron de ley
Foro BayerForo BBVAForo BefesaForo BMEForo Bodegas RiojanasForo CafForo CaixaBankForo CAM
Foro CampofrioForo Catalana occidenteForo CecaluxForo Cementos PortlandForo CepsaForo Cie AutomovileForo CintraForo Cleop
Foro Clínica BavieraForo CodereForo ColonialForo Corporación DermoesteticaForo Corporación Financiera AlbaForo CuneForo DaxForo DIA
Foro DinamiaForo Dow JonesForo Duro FelgueraForo EADSForo Ebro PulevaForo ElectronorForo EnagasForo Ence
Foro EndesaForo ErcrosForo Española ZincForo EuropacForo EurostoxxForo Faes FarmaForo FCCForo Ferrovial
Foro FersaForo FluidraForo FunespañaForo GamForo GamesaForo Gas Natural-Unión FenosaForo General de inversionesForo Grifols
Foro IAGForo IberdrolaForo Iberdrola RenovablesForo IberiaForo IberpapelForo Ibex 35Foro InbesosForo Inditex
Foro IndoForo IndraForo InypsaForo JazztelForo lingotes especialesForo MapfreForo MetrovacesaForo Miquel y costas
Foro MitalForo MontebalitoForo NasdaqForo NatraForo NatraceuticalForo NH HotelesForo Nicolas CorreaForo OHL
Foro pescanovaForo PrimForo PrisaForo ProsegurForo Puleva BiotechForo RealiaForo REEForo Reno de medici
Foro Renta 4Foro Renta CorporaciónForo RepsolForo Reyal UrbisForo RoviForo Sacyr VallehermosoForo San JoseForo Santander
Foro Service PointForo SniaceForo Sol MeliaForo SolariaForo SOSForo SotograndeForo SP 500Foro Tavex Algodonera
Foro Tecnicas ReunidasForo TecnocomForo TelecincoForo TelefonicaForo Testa inmobiliariaForo TubacexForo Tubos ReunidosForo Unipapel
Foro UralitaForo UrbasForo Vertice 360Foro VidralaForo Vinicola NorteForo ViscofanForo VocentoForo Vueling
Foro Zardoya OtisForo Zeltia      

Aviso legal|   Página de inicio |   RSS

Miembro de:
Forosdebolsa.com
Desarrollado por:

Powered by STR Sistemas