Compra Venta
NºOrd. Títulos Precio Precio Títulos NºOrd.
102 2.330.895 1,02 1,03 2.024.004 59
140 2.539.286 1,01 1,04 6.323.677 168
156 3.807.206 1 1,05 5.865.656 249
77 2.459.136 0,99 1,06 6.331.738 147
95 2.824.872 0,98 1,07 4.022.102 127
Último Precio Cruzado 1,03
Fecha - Hora 25/02/2005 10:01:18
Hora Último Precio Volumen
09:58 1,03 8.533.969,00
09:57 1,03 8.514.202,00
09:56 1,03 8.480.810,00
09:55 1,03 8.379.510,00
09:54 1,03 8.091.284,00
09:53 1,03 7.948.562,00
09:52 1,03 7.932.387,00
09:51 1,03 7.909.475,00
09:50 1,02 7.895.475,00
09:50 1,03 7.889.475,00
09:48 1,03 7.883.475,00
09:47 1,03 7.876.475,00
09:46 1,03 7.868.575,00
09:45 1,03 7.855.075,00
09:44 1,02 7.853.575,00
Hora Último Precio Volumen
09:43 1,02 7.740.487,00
09:42 1,03 7.733.787,00
09:41 1,03 7.699.387,00
09:40 1,03 7.697.387,00
09:39 1,03 7.697.187,00
09:38 1,03 7.389.387,00
09:37 1,02 7.374.834,00
09:36 1,03 7.362.934,00
09:35 1,02 7.361.289,00
09:34 1,03 7.342.989,00
09:33 1,03 7.282.501,00
09:32 1,02 7.272.501,00
09:31 1,03 7.252.201,00
09:30 1,03 7.166.371,00
09:28 1,02 7.147.489,00
Hora Último Precio Volumen
09:27 1,02 7.096.823,00
09:26 1,03 7.074.023,00
09:23 1,03 7.064.723,00
09:22 1,03 7.054.723,00
09:21 1,03 7.023.398,00
09:20 1,03 7.013.398,00
09:19 1,03 6.921.098,00
09:18 1,02 6.847.798,00
09:17 1,03 6.809.798,00
09:16 1,03 6.758.798,00
09:15 1,03 6.733.814,00
09:14 1,02 6.695.944,00
09:13 1,02 6.693.644,00
09:12 1,02 6.567.194,00
09:10 1,03 6.551.014,00